Uw fundering klaar in uren, niet in weken
Geen graafwerk meer, geen beton, geen wachttijd. Bouw sneller, voor minder geld, met minder impact.
Waarom bouwprofessionals kiezen voor schroefpalen
Drie meetbare voordelen die de economie van uw project veranderen. Elk cijfer is onderbouwd met echte werfgegevens.
Snellere projectoplevering
Geen graafwerk, geen bekisting, geen uithardingstijd. De paal schroeft erin, draagt meteen belasting, en uw bouw start dezelfde dag.
Lagere totale funderingskosten
Geen vorst-isolatie, geen drainage, kortere palen die hun capaciteit op geringere diepte bereiken. Minder werkfases, minder facturen.
Minder CO₂-uitstoot
Nul beton elimineert de grootste bron van koolstof in funderingswerk. 100 % staal, 100 % verwijderbaar, 100 % recycleerbaar.
Hoe uw opties zich verhouden
Beton is op veel werven nog steeds de standaardkeuze, puur uit gewoonte. Maar wanneer u de cijfers naast elkaar legt, veranderen schroefpalen het plaatje. Hier zijn de feiten.
| Criterium | Schroefpalen | Betonfunderingen |
|---|---|---|
| Graafwerk & afvoer | Niet nodig | Uitgebreid graafwerk + grondafvoer |
| Slappe grond (veen, klei) | Directe plaatsing, geen grondvervanging | Vaak dure grondvervanging nodig |
| Drainage | Niet nodig | Doorgaans vereist |
| Vorst-isolatie | Niet nodig | Doorgaans vereist |
| Werkfases | Eén handeling: schroeven in de grond | Graafwerk, bekisting, wapening, storten, uitharden, aanvullen |
| Installatietijd | Uren tot dagen | Weken (graafwerk + bekisting + wapening + uitharding) |
| Weersafhankelijkheid | Plaatsing het hele jaar door in de meeste omstandigheden | Beton kan niet gestort worden bij vriestemperaturen |
| Geluid & trillingen | Minimaal geluid, geen grondtrillingen | Zwaar materieel op de werf |
| Draagkracht | Direct na plaatsing (koppelgeverifieerd) | Vereist uithardingsperiode (28 dagen voor volle sterkte) |
| Belastingsrichting | Druk en trek (beide richtingen) | Hoofdzakelijk druk |
| Verwijderbaarheid | Volledig verwijderbaar en herbruikbaar | Permanent, verwijdering vereist sloop |
| Milieu-impact | Recycleerbaar staal, geen graafafval, kleinere footprint | Meer materiaalverbruik, graafafval |
| Criterium | Schroefpalen | Geheide stalen palen |
|---|---|---|
| Terreinvoorbereiding | Compact materieel, minimale voorbereiding | Zwaar materieel dat toegangswegen en werkplatforms vereist |
| Materieel | Standaard kraan of handboor (HELIX) | Gespecialiseerd zwaar heimaterieel nodig |
| Geluid & trillingen | Minimaal geluid, geen grondtrillingen | Aanzienlijk slaggeluid en grondtrillingen |
| Woongebieden | Geen overlast voor buren | Aanzienlijke geluids- en trillingsoverlast |
| Nachtwerk | Stil werkend, nachtplaatsing mogelijk | Geluidsniveaus sluiten nachtwerk uit |
| Natuur & broedgebieden | Lage impact, geschikt nabij beschermde gebieden | Niet geschikt nabij natuurgebieden of broedplaatsen |
| Paallengte | Korter: de helix bereikt capaciteit op geringere diepte | Langere palen nodig voor dezelfde capaciteit in losse grond |
| Materiaalverbruik | Minder staal per paal, lagere transport- en materiaalkosten | Meer staal nodig, hogere materiaal- en logistiekkosten |
| Trek / uittrekking | Uitstekende uittrekweerstand dankzij de helix | Slechte trek- en uittrekweerstand |
| Verwijderbaarheid | Volledig verwijderbaar en herbruikbaar | Permanent, extractie is destructief en kostbaar |
| Milieu-impact | Minder materiaal, kleinere footprint, recycleerbaar | Meer materiaalverbruik, grotere koolstofvoetafdruk |
| Criterium | Schroefpalen | CFA-palen |
|---|---|---|
| Materieel | Standaard kraan of handboor (HELIX) | Zware CFA-boorinstallatie en betonpomp |
| Terreinvoorbereiding | Compact materieel, minimale voorbereiding | Toegangswegen, werkplatform, betonlevering |
| Werkfases | Eén handeling: schroeven in de grond | Boren, betonstorten bij het terugtrekken van de avegaar, wapeningskooi plaatsen |
| Betonbehoefte | Geen | Elke paal wordt ter plaatse in beton gegoten |
| Installatietijd | Uren tot dagen | Dagen tot weken (inclusief uitharding) |
| Draagkracht | Direct na plaatsing (koppelgeverifieerd) | Pas na uitharding van het beton (7 tot 28 dagen) |
| Capaciteitsverificatie | Realtime koppelmeting tijdens installatie | Integriteits- en proefbelasting na uitharding |
| Weersafhankelijkheid | Plaatsing het hele jaar door in de meeste omstandigheden | Beton kan niet gestort worden bij strenge vorst |
| Geluid & trillingen | Minimaal geluid, geen grondtrillingen | Boorgeluid, betonmixerverkeer op de werf |
| Slappe & moeilijke grond | Schroeft door slappe lagen naar de draagkrachtige laag. Geen risico op boorgatinstorting. | Risico op instorting in slappe grond en hoge grondwaterstand. Ongecontroleerde betonovermaatname verhoogt de kosten. Vaak buis nodig. |
| Trek / uittrekking | Uitstekende uittrekweerstand dankzij de helix | Beperkte trekcapaciteit zonder extra verankering |
| Materiaalverbruik | Alleen staal, geen beton | Stalen wapeningskooi + beton per paal |
| Kwaliteitsborging | Koppelrapport per paal, directe verificatie | Afhankelijk van betonkwaliteit, uithardingsomstandigheden, boorstabiliteit |
| Verwijderbaarheid | Volledig verwijderbaar en herbruikbaar | Permanent, kan niet worden verwijderd |
| Krappe terreinen | Compact materieel in beperkte ruimtes | Grote footprint van de boorinstallatie, beperkte manoeuvreerruimte |
| Milieu-impact | Recycleerbaar staal, geen graafafval, kleinere footprint | Beton + staal, boorspecie, grotere koolstofvoetafdruk |
| Criterium | Schroefpalen | Grondschroeven |
|---|---|---|
| Capaciteitsverificatie | Koppel-capaciteitcorrelatie (Kt × T) met realtime verificatie | Geen gevestigde koppelcorrelatie; capaciteit vereist individuele proefbelasting |
| Trek / uittrekking | Ontworpen voor druk en trek dankzij helikale draagplaten | Beperkte uittrekweerstand door schachtwrijving; niet ontworpen voor structurele trekbelastingen |
| Belastingsbereik | 10 tot meer dan 1 000 kN, paaldiameters 60,3 tot 323,9 mm (PRO-gamma) | Doorgaans onder 100 kN |
| Vorstbestendighed | Helix geplaatst onder de vorstlijn; slanke schacht minimaliseert vorstgreep | Typische lengte 0,6 tot 1,5 m: vaak volledig binnen de vorstzone |
| Verlengbaarheid | Boutverbindingsverlengingen om de vereiste diepte te bereiken (30+ m mogelijk) | Vaste lengte, niet verlengbaar |
| Corrosiebescherming | Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, traceerbaar SSAB-staal | Varieert per fabrikant: galvanoplastie, verf of thermisch verzinken |
| Helix / plaatdiameter | 200 tot 800 mm echte helikale draagplaten | 150 tot 250 mm schroefdraad of kleine flenzen |
| Installatiedocumentatie | Koppelrapport per paal, capaciteitsgegevens, volledige traceerbaarheid | Doorgaans geen documentatie per geplaatste eenheid |
| Normen & ontwerp | EN 1090 CE, ontwerp volgens EN 1997, coating volgens EN ISO 1461 | Varieert per fabrikant; sommige hebben een productspecifiek ETA met ontwerptabellen |
| Typische toepassingen | Gebouwen, industriehallen, infrastructuur, zonneparken, masten | Hekken, carports, kleine terrassen, borden, kleinschalig zonne-energie |
Waar past uw project?
Van tuinhuisje tot zonnepark.
Gebouwen en Industrie
- Draagkracht tot 1 000 kN
- Geen graafwerk, geen grondvervanging, geen bekisting
- Draagkracht direct na plaatsing
- Kortere planning, lagere werfkosten
Energie en Nutsinfrastructuur
- Compatibel met vaste en trackerconstructies
- Massaplaatsing: honderden palen per dag
- Capaciteit geverifieerd tijdens de installatie
- 78 % minder CO2-uitstoot dan beton
Wegen, Spoor en Transport
- Plaatsing langs actief verkeer, geen sleuven
- Trillingsvrij naast bestaande constructies
- Korte verkeersonderbrekingen, snelle plaatsing per paal
- Stille installatie, nachtwerk mogelijk
Technische Constructies
- Enkele fundering klaar in minuten
- Millimeternauwkeurige positionering
- Op maat gedimensioneerde fundering, geen overdimensionering
- Verplaatsbaar, geen sloopafval
Woningbouw
- Uw tuin en gazon blijven intact
- Direct bouwen, geen wachttijd
- HELIX-palen geschikt voor zelfplaatsing
- Vaak voordeliger dan beton
Moeilijke en Gevoelige Terreinen
- Geen graafwerk, geen beton, geen sporen
- Werkt ook in slappe grondcondities
- Volledig verwijderbaar, terrein keert terug naar oorspronkelijke staat
- Compact materieel in krappe ruimtes
Geproduceerd volgens Europese normen
Elke schroefpaal die u van Paalupiste ontvangt, is ontworpen en geproduceerd in Finland, en gedocumenteerd om te voldoen aan Europese structurele certificeringseisen.